O maior e mais moderno centro de eventos em hotel do Brasil
O Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort está a apenas 50 minutos de São Paulo, e conta com uma surpreendente estrutura de lazer e convenções.
Nossas estruturas:
São 10.000 m² de área que oferecem todos os serviços e facilidades possíveis, para garantir o sucesso dos mais variados eventos:
- 47 salas de reuniões, sendo 24 office rooms - salas para pequenas reuniões conversíveis em apartamentos, localizadas no 1º andar;
- Grand Ballroom modulável com 1.487 m² e pé-direito de 6,4 m, que comporta até 4.000 pessoas no formato coquetel. Possui camarote, sistema de iluminação "dimmerizada", pontos de fixação no teto para som e luz, recuo para montagem de palco e camarim;
- Pavilhão São Paulo com 2.028 m², pé-direito de 4,3 m, ideal para a montagem de feiras e exposições. O portão para entrada exclusiva mede 3.50 metros de altura por 3.35 metros de largura, possibilitando a entrada inclusive de caminhões;
- Board room – sala VIP equipada para vídeo-conferências com telão retrátil;
- Espaço Dom Gaetano - ambiente privativo, próximo ao Lobby Piano Bar, ideal para jantares, happy hours e festas privativas, com belíssima vista para área verde, varanda, pista de dança e sonorização, acomoda até 150 pessoas em mesas redondas;
- Cambará Hall - Composto por duas salas que, juntas, acomodam mais de 500 pessoas. Ideal para realização de eventos sociais;
- Praça das Palmeiras: área de 452 m², próxima às piscinas. É um ambiente perfeito para eventos externos, com churrasqueira, serviço de bar e tendas que podem ser fechadas em caso de chuva.
- Bourbon Club - Moderno e descontraído, é um espaço criado para oferecer mais uma opção de eventos aliada a entretenimento musical com comodidade e segurança;
- Cave Wine Bar - Espaço aconchegante, ideal para degustação de vinhos. Possui adega climatizada com mais de 180 seletos rótulos, além de ser um excelente espaço gourmet.
Outras facilidades:
- Entrada privativa para o centro de convenções, que facilita o transporte e a instalação de cenários e equipamentos;
- Capela para até 80 pessoas;
- Sistema de ar condicionado central, com controle individual e setorizado.
| SALAS | Área (m2) | Pé direito (m) | Medidas (m) | Auditório | Espinha de peixe/Escolar | Em "U" | Banquete | Coquetel |
| 2002 Wine Bar | 202 | 3 | | | | | 80 | |
| Ballroom A | 382,2 | 6,4 | 27,3x14 | 450 | 250 | 100 | 300 | 740 |
| Ballroom B | 382,2 | 6,4 | 27,3x14 | 450 | 250 | 100 | 300 | 740 |
| Ballroom C | 758,9 | 6,4 | 27,3x27,8 | 1300 | 540 | 160 | 500 | 2000 |
| Board Room (Nível 1) | 46 | 2,7 | 7,9x5,9 | | | 12 | | |
| Bourbon Club | 320 | 4,20 | | | | | | 250 |
| Camarote A | 32,7 | 2,4 | 2,9x11,3 | 36 | | | 30 | 60 |
| Camarote B | 40,6 | 2,4 | 2,9x14 | 36 | | | 30 | 60 |
| Camarote C | 80,3 | 2,4 | 27,8x2,9 | 92 | | | 60 | 115 |
| Camarote Grand Ballroom | 153,9 | 2,4 | 53,1x2,9 | 100 | | | 120 | 230 |
| Espaço Cambará Hall (sala Londrina) | 360 | 3,2 | 30,7x9 | 350 | 250 | 90 | 230 | 400 |
| Espaço Cambará Hall (sala Piracicaba) | 92,1 | 2,3 | 10x8 | 70 | 40 | 28 | 50 | 100 |
| Espaço Don Gaetano | 285 | 3,3 | 28,8x15,4 | | | | 190 | |
| Foyer Nível 1 | 1300 | 3,4 | | | | | | |
| Foyer Nível 2 | 525 | 3,4 | | | | | | |
| Grand Ballroom Atibaia | 1.531,5 | 6,4 | 27,3x56,1 | 2600 | 1500 | 224 | 1200 | 4000 |
| Office 1 | 57,6 | 2,4 | 7,9x7,3 | 60 | 32 | 20 | 40 | 90 |
| Office 2 | 62,4 | 2,3 | 8x7,8 | 70 | 40 | 20 | 40 | 90 |
| Office 3 | 61,6 | 2,4 | 7,9x7,8 | 70 | 40 | 20 | 40 | 90 |
| Office 4 | 62,4 | 2,4 | 7,9x7,9 | 70 | 40 | 20 | 40 | 90 |
| Office 5 | 59,1 | 2,5 | 8,1x7,3 | 60 | 32 | 20 | 40 | 90 |
| Office Room 145 e 147 a 168 | 18 | 2,7 | 5x3,6 | 20 | | 12 | | |
| Office Room 146 | 31,6 | 2,7 | 8,8x3,6 | 50 | 20 | 14 | | |
| Palco (recuo) | 78,3 | 6,4 | 13,5x5,8 | | | | | |
| Pavilhão de Exposições | 2.028 | 3,6 | 64,4x31,5 | | | | 1000 | |
| Sala Arujá | 82 | 3,3 | 10x8,2 | 90 | 50 | 36 | 60 | 150 |
| Sala Bragança (Nível 1) | 39 | 2,8 | 4,5x4,95 | 20 | | | | |
| Sala Campinas | 79,5 | 3,2 | 10,9x7,3 | 90 | 40 | 30 | 50 | 150 |
| Sala Embu | 78 | 3,3 | 10x7,8 | 80 | 40 | 30 | 50 | 140 |
| Sala Itatiba | 181,7 | 3,3 | 11,5x15,8 | 200 | 120 | 40 | 120 | 350 |
| Sala Itatiba + Mauá | | | | | | | | |
| Sala Itu | 58,5 | 3,2 | 7,6x7,7 | 60 | 32 | 20 | 40 | 100 |
| Sala Itupeva | 62,1 | 3,2 | 10,9x5,7 | 70 | 35 | 24 | 40 | 110 |
| Sala Jundiaí | 181,7 | 3,3 | 11,5x15,8 | 200 | 120 | 40 | 120 | 350 |
| Sala Mariporã | 181,7 | 3,3 | 11,5x15,8 | 200 | 120 | 40 | 120 | 350 |
| Sala Mariporã + Jundiaí | | | | | | | | |
| Sala Mauá | 181,7 | 3,3 | 11,5x15,8 | 200 | 120 | 40 | 120 | 350 |
| Sala Poá | 74 | 3,3 | 10x7,4 | 80 | 40 | 30 | 50 | 140 |
| Sala Sorocaba | 63,7 | 3,2 | 8,5x7,5 | 70 | 35 | 24 | 40 | 110 |
| Sala Tuiuti | 78 | 3,3 | 10x7,8 | 80 | 40 | 30 | 50 | 140 |
| Sala Valinhos | 68,8 | 3,3 | 8,6x8,0 | 80 | 40 | 30 | 40 | 130 |
| Teatro Adoniran Barbosa | | | | | | | | |
| Tenda da Praça das Palmeiras | 405 | 2,6 | 9x9 - 5x | | | | 250 | 500 |
|
-
Facilidades
- Room service 24h;
- Spa Bourbon by L’Occitane;
- Centro de beleza;
- Mini-shopping;
- Copa do Bebê;
- Serviço de baby-sitter;
- Agência de turismo.
-
Gastronomia
- Os cardápios são especialmente desenvolvidos na cozinha exclusiva para a área de eventos, pela equipe de Alimentos & Bebidas de acordo com as necessidades de cada cliente.
- Oferecemos diversas opções de jantares e coffee breaks temáticos, que podem ser adaptados de acordo com o que você preferir para o seu evento, garantindo qualidade e sucesso na hora das refeições.