Flexibilidade de estrutura, solidez em serviços
O Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort conta ainda com uma equipe de profissionais capacitados e especializados, prontos para atender às particularidades de cada evento, incluindo a parte de gastronomia, que também pode ser adequada a cada situação.
Além da capacidade para atender diferentes formatos de eventos, sejam sociais ou grandes convenções, o resort possui como um de seus principais diferenciais sua completa infraestrutura de lazer e hospedagem, somada à localização privilegiada, próxima aos principais pontos turísticos da Tríplice Fronteira. Uma opção incrível para quem procura realizar eventos realmente marcantes.
Faça download da planta das salas e suas capacidades. Clique aqui
Nossas estruturas:
- 14 salas de reuniões.
- Ballroom modulável com 779,1 m² e pé-direito de 3,9 m, que comporta até 1.300 pessoas no formato coquetel. Possui palco e 2 camarins.
- Pavilhão de exposições com 1.320 m², pé-direito de 4,4 m e entrada exclusiva, ideal para a montagem de feiras e exposições, inclusive de caminhões e veículos.
- Entrada privativa para o centro de convenções, que facilita o transporte e a instalação de cenários e equipamentos.
- Praças externas para eventos ao ar livre, com bela vista para área verde.
- Outdoor training com equipe especializada em atividades diferenciadas para grupos empresariais e de incentivo.
- Sistema de ar-condicionado central, com controle individual e setorizado.
- Aluguel de equipamentos audiovisuais e material de apoio.
- Amplo foyer e completo business center.
- Serviço de traslado e aluguel de veículos.
| SALAS | Área (m2) | Pé direito (m) | Medidas (m) | Auditório | Espinha de peixe/Escolar | Em "U" | Banquete | Coquetel |
| Auditório Cedro | 31,53 | 2,80 | | | | 45 | | |
| Ballroom Cataratas | 783,5 | 3,98 | | 1300 | 600 | 150 | 800 | 1300 |
| Ballroom Cataratas I | 391,8 | 3,98 | | 500 | 220 | 100 | 300 | 500 |
| Ballroom Cataratas II | 391,8 | 3,98 | | 500 | 220 | 100 | 300 | 500 |
| Conjunto Ipê | 126 | 3,10 | | 130 | 50 | 50 | 80 | 110 |
| Foyer Cataratas | 509,9 | | | | | | | 500 |
| Foyer Iguazu I, II, III | 294 | 3,48 | | | | | | |
| Foyer Iguazu IV, V, V | 98,3 | 3,5 | | | | | | |
| Iguazu I | 98 | 3,48 | | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Pavilhão "B" | 588,0 | 4,4 | | | | | | |
| Pavilhão "C" | 563,5 | 4,4 | | | | | | |
| Pavilhão"A" | 147,5 | 3,1 | | | | | | |
| Sala Alecrim | 34,33 | 2,75 | | 40 | | | | |
| Sala Araucária | 105 | 3,10 | | 100 | 50 | 50 | 80 | 100 |
| Sala Iguazu IV | 97,4 | 3,5 | | | | | | |
| Sala Iguazu V, VI | 196 | 3,48 | | 280 | 110 | 73 | 73 | 280 |
| Sala Imbuia | 11,8 | 2,8 | | | | | | |
| Sala Ipê I | 56,94 | 3,10 | | 60 | 25 | 26 | 40 | 50 |
| Sala Ipê II | 60,86 | 3,10 | | 70 | 25 | 26 | 40 | 55 |
| Sala Marfim | 31,53 | 2.80 | | | | 15 | 12 | |
| Salão Iguazu | 588 | 3,48 | | 1050 | 490 | 150 | 650 | 1050 |
| Salas Iguazu I, II, III | 294 | 3,48 | | 400 | 180 | 80 | 240 | 400 |
|
-
Facilidades
- Entrada independente
- Áreas externas para eventos e atividades ao ar livre
- Amplo foyer
- Ar condicionado
- Internet Wi-Fi em todo resort
- Estacionamento
- Cozinha exclusiva para área de eventos
- Aluguel de equipamentos audiovisuais
- Guest Relations bilíngue
- Equipe exclusiva para eventos simultâneos
-
Gastronomia
- Restaurante Tarobá
- Restaurante Brasserie Naipi
- Restaurante Trattoria Di Carinola